Histórico POI
2013
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | POI 2013 | |
2 | POI 2013 – I SEM | |
3 | Evaluación POI 2013 – II SEM |
2014
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | POI 2014 | |
2 | Evaluación POI 2014 – I SEM | |
3 | Evaluación POI 2014 – III TRIM | |
4 | Evaluación POI 2014 – IV TRIM |
2015
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | POI 2015 | |
2 | POI 2015 – I SEM | |
3 | Evaluación POI 2015 – III TRIM | |
4 | Evaluación POI 2015 – IV TRIM |
2016
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | POI 2016 | |
2 | Evaluación POI 2016 – I SEM | |
3 | Evaluación POI 2016 – III TRIM | |
4 | Evaluación POI 2016 – IV TRIM |
2017
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | POI 2017 | |
2 | Evaluación POI 2017 – I TRIM | |
3 | Evaluación POI 2017 – II TRIM | |
4 | Evaluación POI 2017 – III TRIM | |
5 | Evaluación POI 2017 – IV TRIM |
2018
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | POI 2018 | |
2 | Evaluación POI 2018 – I TRIM | |
3 | Evaluación POI 2018 – II TRIM | |
4 | Evaluación POI 2018 – III TRIM | |
5 | Evaluación POI 2018 – IV TRIM |
2019
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | POI 2019 | |
2 | Evaluación POI 2019 – I TRIM | |
3 | Evaluación POI 2019 – II TRIM | |
4 | Evaluación POI 2019 – III TRIM | |
5 | Evaluación POI 2019 – IV TRIM |
2020
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | POI 2020 | |
2 | Evaluación POI 2020 – I SEM | |
3 | Evaluación POI 2020 – II SEM |
2021
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | POI 2021 | |
2 | Evaluación POI 2021 – I SEM | |
3 | Evaluación POI 2021 – II SEM |
2022
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | POI 2022 | |
2 | Evaluación POI 2022 – I SEM | |
3 | Evaluación POI 2022 – II SEM |
Histórico General
N | TÍTULO | ARCHIVO |
---|---|---|
1 | Aviso de sinceramiento | |
2 | Informe de Auditoría Nro. 001-2016-2-5301 |